Reference installation
Austin Community College Public Safety Training Center
Drone education and public safety training · Austin, Texas
Data collectedOct 21, 2025 → Jun 15, 2026EnvironmentSuburbanSystems used1 system1× Scout 1×Omni + 4×90° Sectors
Dronetag Scout Remote ID receiver is deployed on the rooftop of Austin Community College's Public Safety Training Center (ACC PSTC), a regional hub for Unmanned Aircraft Systems education in Central Texas. The receiver continuously monitors Remote ID broadcasts from drones operating in the surrounding airspace, giving students, instructors, and public safety partners real-world visibility into local drone activity. The data supports ACC PSTC's UAS programs across aerial operations, mission planning, sensor technologies, and emergency response, and provides a practical resource for research, demonstrations, and hands-on training.
Units
Flights detected
994
avg 4.2 / day
Unique drones
266
distinct aircraft serials
Days with detections
96 / 238
40% of selected period
Furthest detection
8.12 mi
max receiver–drone distance
Regulatory flags
Possible violations detected
Above 400 ft (122 m)
163 flights
16% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 937 of 994 flights
16% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 937 of 994 flights
Likely BVLOS
203 flights
20% of total — operator >0.31 mi from droneOperator location data for 922 of 994 flights
20% of total — operator >0.31 mi from droneOperator location data for 922 of 994 flights
Coverage period
Continuous operation across 96 active days
Daily flight volume
Aggregated by week (Mon–Sun) · CST
Activity calendar
994 flights across 94 active days. Max: 36/day.
Oct 20253
Nov 2025
Dec 20259
Jan 2026
Feb 202625
Mar 2026291
Apr 2026348
May 2026280
Jun 202638
lessmore
Flight activity by hour of day
Aggregated across all active days. Stacked by receiver. Peak: 15:00. · CST
Spatial coverage
Where drones were detected
Each detection location is shown on the map at its exact coordinates.
Flight behaviour
Altitude, range & compliance
Altitude above takeoff (ATO) vs. detection range
Each dot represents one flight.
Size = RID messages · Color = receiver / technology · Circled = pilot likely >500 m from drone (BVLOS)
937 / 994 flights plotted · 534,381 RID messages
Wi-Fi Beacon
bluetooth_legacy
bluetooth_long_range
400 ft limit
BVLOS (pilot >0.31 mi from drone)
MSGS
1.7k
7.2k
21.7k
RANGE
HEIGHT
SCALENormal
71%
705 flights — below 400 ft · pilot within 0.31 mi
High
9%
86 flights — above 400 ft ATO · pilot within 0.31 mi
BVLOS
13%
126 flights — pilot likely beyond visual range
BVLOS + High
8%
77 flights — range + altitude concern
Above 400 ft total: 163 flights (86 within range + 77 BVLOS).
Speed distribution
Max horizontal speed per flight, stacked by RID technology / receiver. Median: 25.7 mph · 95th pct: 48.1 mph · 832 flights with speed data.
Wi-Fi Beacon
BT Legacy
BT Long Range
Fleet composition
Top drone manufacturers detected
Drone manufacturer breakdown
219
28
5
4
2
1
1
1
1
1
#1
DJI
219 drones
#2
Skydio
28 drones
#3
Unknown
5 drones
#4
Autel Robotics
4 drones
#5
Anzu Robotics
2 drones
Top drone models detected
Drone model breakdown
25
25
24
20
20
17
16
12
11
7
#1
Skydio
2+ SDR35V1
25 drones
#2
DJI
Mavic 3 Pro
25 drones
#3
DJI
Air 2S
24 drones
#4
DJI
M3E
20 drones
#5
DJI
Mini 4 Pro
20 drones
Drone profiles
Drone biographies
Drone biography
Each row is one unique drone serial. Blocks = detections, width = duration, color = receiver.
SORT
ZOOM
266 unique drones · 118 seen 2+ times · 148 one-time visitors
FROMMM/DD/YYYY
TOMM/DD/YYYY
export:
Drone
Oct 21Nov 30Jan 08Feb 17Mar 28May 07Jun 15
39 visits· 1 receiver
29 visits· 1 receiver
27 visits· 1 receiver
26 visits· 1 receiver
24 visits· 1 receiver
23 visits· 1 receiver
22 visits· 1 receiver
21 visits· 1 receiver
20 visits· 1 receiver
20 visits· 1 receiver
20 visits· 1 receiver
18 visits· 1 receiver
18 visits· 1 receiver
16 visits· 1 receiver
16 visits· 1 receiver
16 visits· 1 receiver
15 visits· 1 receiver
15 visits· 1 receiver
15 visits· 1 receiver
14 visits· 1 receiver
12 visits· 1 receiver
12 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
9 visits· 1 receiver
9 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
Possible violation (>400 ft alt. or >0.31 mi from pilot)
993 detections · 266 dronesRaw data
All detected flights
All detected flights
994 flights · click columns to sort
FROMTO
export:
← SCROLL →
| Time (CST) ↓ | SN | Maker | Model | Msgs | Duration | Flight Dist | Range (min–max) | Altitude (min–max) | Op Dist (min–max) | RID Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 · 14:02 | UA-9B034847 | DJI | Air 3 | 90 | 4m 27s | 1.03 mi | 1.12 mi | 366 ft – 385 ft | 0.16 mi – 0.24 mi | wifi_beacon |
| 13 Jun 2026 · 21:37 | UA-5CED646B | DJI | FPV | 20 | 56s | 390 ft | 2.14 mi | 121 ft – 418 ft | 45 ft – 369 ft | wifi_beacon |
| 13 Jun 2026 · 20:16 | UA-AA2AB15F | DJI | Avata 2 | 36 | 52s | 0.2 mi | 2.78 mi | 103 ft – 172 ft | 86 ft – 0.12 mi | wifi_beacon |
| 13 Jun 2026 · 15:05 | UA-01EC5B71 | DJI | Mavic 3 | 50 | 5m 51s | 0.23 mi | 5.41 mi | 346 ft – 361 ft | 200 ft – 0.15 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 19:14 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1194 | 93m 15s | 110.59 mi | 0.43 mi | 26 ft – 392 ft | 1 ft – 0.81 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 18:11 | UA-7AA94C55 | DJI | Air 3 | 436 | 7m 33s | 1.07 mi | 1.45 mi | 79 ft – 394 ft | 49 ft – 0.31 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 17:07 | UA-C962D59F | DJI | Mavic 3 Pro | 566 | 22m 49s | 3.1 mi | 2.7 mi | 228 ft – 387 ft | 20 ft – 0.1 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 16:42 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 3430 | 115m 6s | 215.83 mi | 0.58 mi – 1.21 mi | -2 ft – 423 ft | 3 ft – 1.08 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 16:37 | UA-CC790CFB | DJI | M350 RTK | 2 | 10m 15s | 0 ft | 2.46 mi | 359 ft | 0.84 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 15:36 | UA-40A1102F | DJI | Air 2S | 210 | 23m 22s | 1.86 mi | 3.48 mi | 179 ft – 218 ft | 16 ft – 0.24 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 14:19 | UA-BBF87AA4 | DJI | Mavic 3 Pro | 2 | 1s | 0 ft | 3 mi | 372 ft | 0.13 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 13:00 | UA-DFB9ADF3 | DJI | Air 2S | 166 | 12m 14s | 1.04 mi | 2.2 mi | 179 ft – 235 ft | 153 ft – 0.27 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 12:10 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1824 | 99m 53s | 193.84 mi | 0.92 mi | 23 ft – 359 ft | 13 ft – 0.83 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 08:50 | UA-BE0F5C1C | DJI | Air 2S | 154 | 29m 15s | 2.37 mi | 1.38 mi | 115 ft – 389 ft | 142 ft – 0.17 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 08:17 | UA-E2EF125D | Anzu Robotics | Raptor | 6 | 31s | 0.12 mi | 6.67 mi | 282 ft – 284 ft | 0.54 mi – 0.57 mi | wifi_beacon |
| 12 Jun 2026 · 07:29 | UA-DFB9ADF3 | DJI | Air 2S | 936 | 58m 45s | 7.35 mi | 2.16 mi | 71 ft – 269 ft | 26 ft – 0.3 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 20:08 | UA-BEA99C6B | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 60 | 17m 45s | 1.07 mi | 3.69 mi | 299 ft – 390 ft | 366 ft – 0.36 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 19:26 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 2002 | 107m 55s | 209.98 mi | 0.46 mi – 1.26 mi | 13 ft – 359 ft | 8 ft – 1.3 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 17:04 | UA-E411C85C | DJI | Air 2S | 10 | 1m 35s | 0.1 mi | 1.52 mi | 384 ft | 0.11 mi – 0.12 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 15:48 | UA-1F2C98A9 | DJI | Air 2S | 36 | 9m 4s | 0.7 mi | 1.47 mi | 269 ft – 271 ft | 509 ft – 0.31 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 14:07 | UA-8B733CA1 | Anzu Robotics | Raptor | 96 | 3m 51s | 1.28 mi | 1.37 mi | 198 ft – 200 ft | 17 ft – 0.16 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 12:28 | UA-8AD0250B | DJI | Matrice 4E | 2 | 1s | 0 ft | 2.39 mi | 149 ft | 280 ft | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 12:24 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1898 | 129m 49s | 267.34 mi | 0.67 mi – 1.22 mi | -11 ft – 453 ft | 5 ft – 1.95 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 11:38 | UA-0F7F6666 | DJI | Air 2S | 434 | 5m 33s | 0.5 mi | 1.49 mi | 120 ft – 390 ft | 53 ft – 0.24 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 10:33 | UA-1685CFCE | DJI | Air 3S | 772 | 4m 27s | 1.91 mi | 1.09 mi | 125 ft – 258 ft | 11 ft – 0.62 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 09:54 | UA-1F2C98A9 | DJI | Air 2S | 8 | 1m 56s | 0.11 mi | 1.45 mi | 157 ft – 190 ft | 0.2 mi – 0.27 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 09:52 | UA-896E2A44 | DJI | M3E | 2326 | 13m 33s | 4.17 mi | 0.83 mi | 80 ft – 322 ft | 7 ft – 0.32 mi | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 09:21 | UA-3CD8C61E | DJI | Air 3S | 2 | 0s | 0 ft | 3.06 mi | 412 ft | 357 ft | wifi_beacon |
| 11 Jun 2026 · 01:37 | UA-218D5F57 | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 32 | 5m 44s | 1.53 mi | 2.22 mi | 289 ft – 441 ft | 0.19 mi – 0.76 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 19:10 | UA-CC790CFB | DJI | M350 RTK | 6 | 111m 1s | 111 ft | 2.16 mi – 2.27 mi | 328 ft – 359 ft | 48 ft – 0.61 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 15:37 | UA-DFB9ADF3 | DJI | Air 2S | 558 | 38m 49s | 1.56 mi | 1.38 mi | 84 ft – 220 ft | 4 ft – 0.14 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 15:09 | UA-01EC5B71 | DJI | Mavic 3 | 74 | 2m 34s | 93 ft | 5.38 mi | 348 ft – 428 ft | 138 ft – 224 ft | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 14:43 | UA-CC790CFB | DJI | M350 RTK | 40 | 33m 5s | 2.13 mi | 2.24 mi | 359 ft | 1.04 mi – 1.64 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 14:00 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1510 | 132m 1s | 174.37 mi | 0.66 mi – 1.09 mi | 18 ft – 412 ft | 3 ft – 1.25 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 13:42 | UA-2D6F4F85 | DJI | Avata 2 | 72 | 6m 21s | 1.24 mi | 2.06 mi | 167 ft – 848 ft | 166 ft – 0.38 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 13:29 | UA-8AD0250B | DJI | Matrice 4E | 44 | 40m 9s | 1.51 mi | 2.37 mi | 149 ft | 299 ft – 0.28 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 13:21 | UA-2D6F4F85 | DJI | Avata 2 | 360 | 5m 33s | 0.29 mi | 2.08 mi | 148 ft – 819 ft | 0 ft – 0.1 mi | wifi_beacon |
| 10 Jun 2026 · 12:22 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 424 | 76m 60s | 6.83 mi | 0.6 mi | 8 ft – 359 ft | 15 ft – 0.19 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 21:51 | UA-2D6F4F85 | DJI | Avata 2 | 14 | 23s | 0.2 mi | 2.16 mi | 195 ft – 341 ft | 377 ft – 0.15 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 19:04 | UA-CC790CFB | DJI | M350 RTK | 10 | 112m 8s | 0.31 mi | 1.88 mi | 359 ft | 1.4 mi – 1.53 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 17:06 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1318 | 106m 40s | 98.86 mi | 0.45 mi | 25 ft – 359 ft | 9 ft – 0.72 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 16:50 | UA-1938B577 | DJI | Air 2S | 656 | 26m 54s | 0.97 mi | 1.15 mi | 57 ft – 551 ft | 88 ft – 0.11 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 16:03 | UA-C9CCB26D | DJI | Air 2S | 774 | 87m 45s | 7.09 mi | 2.15 mi | 57 ft – 300 ft | 5 ft – 0.27 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 13:35 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 3412 | 128m 35s | 368.13 mi | 0.65 mi – 1.16 mi | -2 ft – 476 ft | 5 ft – 1.35 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 10:25 | UA-E411C85C | DJI | Air 2S | 31 | 1m 51s | 0.15 mi | 1.91 mi | 131 ft – 243 ft | 101 ft – 0.11 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 10:11 | UA-C1C5C374 | DJI | Air 3S | 220 | 19m 3s | 0.83 mi | 1.95 mi | 144 ft – 364 ft | 285 ft – 0.18 mi | wifi_beacon |
| 26 May 2026 · 10:00 | UA-0D1FD24A | DJI | M350 RTK | 1732 | 126m 1s | 116.34 mi | 0.69 mi | 30 ft – 461 ft | 5 ft – 0.91 mi | wifi_beacon |
| 25 May 2026 · 20:38 | UA-7A66FD8D | DJI | Mavic 2 Pro | 2 | 1s | 0 ft | 4.5 mi | 217 ft | 451 ft | wifi_beacon |
| 25 May 2026 · 18:57 | UA-53A8931C | DJI | Avata 2 | 24 | 35s | 0.33 mi | 3.01 mi | 231 ft – 331 ft | 341 ft – 0.27 mi | wifi_beacon |
| 25 May 2026 · 14:46 | UA-BC1A3635 | DJI | M3E | 4 | 22s | 0.2 mi | 2.74 mi | 448 ft – 459 ft | 0.17 mi – 0.32 mi | wifi_beacon |
1 / 20