Reference installation
Belgian Police Academy (PLOT), Genk
Police & fire UAS operator training · Genk, Belgium
Data collectedFeb 5, 2026 → Jun 14, 2026EnvironmentSuburbanSystems used1 system1× Scout 1×Omni + 4×90° Sectors
A Dronetag Scout Remote ID receiver on the rooftop of PLOT, the Belgian police academy in Genk, deployed as part of the UAS State Operators 2026 program run by the Drone Training Center. It gives trainee police and fire operators real-time detection and identification of nearby drones, strengthening situational awareness and enforcement training. More at dronetrainingcenter.be
Units
Flights detected
496
avg 3.8 / day
Unique drones
124
distinct aircraft serials
Days with detections
87 / 130
67% of selected period
Furthest detection
31.06 km
max receiver–drone distance
Regulatory flags
Possible violations detected
Above 120 m (394 ft)
83 flights
17% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 483 of 496 flights
17% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 483 of 496 flights
Likely BVLOS
163 flights
33% of total — operator >500 m from droneOperator location data for 480 of 496 flights
33% of total — operator >500 m from droneOperator location data for 480 of 496 flights
No UAS Operator ID
459 flights
93% of total — no UAS Operator ID was broadcast
93% of total — no UAS Operator ID was broadcast
Coverage period
Continuous operation across 87 active days
Daily flight volume
Per calendar day · CET
Activity calendar
496 flights across 88 active days. Max: 22/day.
Feb 20261
Mar 2026162
Apr 2026116
May 2026164
Jun 202653
lessmore
Flight activity by hour of day
Aggregated across all active days. Stacked by receiver. Peak: 20:00. · CET
Spatial coverage
Where drones were detected
Each detection location is shown on the map at its exact coordinates.
Flight behaviour
Altitude, range & compliance
Altitude above takeoff (ATO) vs. detection range
Each dot represents one flight.
Size = RID messages · Color = receiver / technology · Circled = pilot likely >500 m from drone (BVLOS)
483 / 496 flights plotted · 1,241,827 RID messages
Wi-Fi Beacon
bluetooth_long_range
bluetooth_legacy
120 m limit
BVLOS (pilot >0.5 km from drone)
MSGS
1.9k
7.9k
23.9k
RANGE
HEIGHT
SCALENormal
60%
296 flights — below 120 m · pilot within 0.5 km
High
7%
37 flights — above 120 m ATO · pilot within 0.5 km
BVLOS
24%
117 flights — pilot likely beyond visual range
BVLOS + High
9%
46 flights — range + altitude concern
Above 120 m total: 83 flights (37 within range + 46 BVLOS).
Speed distribution
Max horizontal speed per flight, stacked by RID technology / receiver. Median: 46.8 km/h · 95th pct: 65.7 km/h · 435 flights with speed data.
Wi-Fi Beacon
BT Long Range
BT Legacy
Fleet composition
Top drone manufacturers detected
Drone manufacturer breakdown
120
2
1
1
#1
DJI
120 drones
#2
Antigravity
2 drones
#3
Wingtra
1 drone
#4
Autel Robotics
1 drone
Top drone models detected
Drone model breakdown
14
10
9
9
7
7
7
6
6
5
#1
DJI
Avata 2
14 drones
#2
DJI
Air 3S
10 drones
#3
DJI
Matrice 4TD
9 drones
#4
DJI
Air 3
9 drones
#5
DJI
Matrice 4T
7 drones
Drone profiles
Drone biographies
Drone biography
Each row is one unique drone serial. Blocks = detections, width = duration, color = receiver.
SORT
ZOOM
124 unique drones · 63 seen 2+ times · 61 one-time visitors
FROMDD/MM/YYYY
TODD/MM/YYYY
export:
Drone
Feb 05Feb 27Mar 20Apr 11May 02May 24Jun 14
61 visits· 1 receiver
37 visits· 1 receiver
30 visits· 1 receiver
28 visits· 1 receiver
24 visits· 1 receiver
19 visits· 1 receiver
18 visits· 1 receiver
16 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
2 visits· 1 receiver
Possible violation (>120 m alt. or >0.5 km from pilot)
493 detections · 124 dronesRaw data
All detected flights
All detected flights
496 flights · click columns to sort
FROMTO
export:
← SCROLL →
| Time (CET) ↓ | SN | Maker | Model | Msgs | Duration | Flight Dist | Range (min–max) | Altitude (min–max) | Op Dist (min–max) | RID Tech | UAS Operator ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun 2026 · 16:27 | UA-CB43B09F | DJI | Mini 5 Pro | 4 | 10s | 90 m | 16.54 km | 146 m – 171 m | 0.71 km – 0.77 km | wifi_beacon | — |
| 14 Jun 2026 · 15:32 | UA-3D8111BD | DJI | Air 2S | 102 | 2m 12s | 0.28 km | 3.4 km | 33 m – 39 m | 73 m – 0.18 km | wifi_beacon | — |
| 14 Jun 2026 · 15:19 | UA-A62D1E30 | DJI | Matrice 400 | 10 | 38s | 1 m | 5.31 km | 42 m – 62 m | 4 m – 11 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 18:53 | UA-5C4ADA5F | DJI | Avata 2 | 4 | 9s | 24 m | 2.75 km | 26 m – 29 m | 73 m – 94 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 17:36 | UA-5B4E919E | DJI | Mini 3 Pro | 54 | 1m 21s | 67 m | 0.85 km | 22 m – 31 m | 6 m – 36 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 17:00 | UA-5B4E919E | DJI | Mini 3 Pro | 24 | 50s | 40 m | 0.84 km | 19 m – 21 m | 13 m – 25 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 12:46 | UA-F9727FFB | DJI | Mini 4 Pro | 12 | 15s | 73 m | 9.21 km | 109 m | 0.27 km – 0.28 km | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 07:05 | UA-4DDE5828 | DJI | M3T | 4034 | 12m 38s | 1.91 km | 0.98 km | 16 m – 109 m | 7 m – 0.43 km | wifi_beacon | — |
| 13 Jun 2026 · 00:05 | UA-EE6CA6DF | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 11.82 km | 114 m | 0.52 km | wifi_beacon | — |
| 12 Jun 2026 · 17:26 | UA-2B5B5ADE | DJI | M30T | 2 | 2s | 0 m | 16.06 km | 123 m | 53 m | wifi_beacon | — |
| 11 Jun 2026 · 00:36 | UA-EE6CA6DF | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 11.84 km | 200 m | 0.42 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jun 2026 · 23:55 | UA-EE6CA6DF | DJI | M3T | 4 | 12s | 7 m | 11.79 km | 81 m – 119 m | 0.34 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jun 2026 · 20:29 | UA-CB43B09F | DJI | Mini 5 Pro | 4 | 6s | 58 m | 17.02 km | 112 m – 153 m | 0.54 km – 0.6 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jun 2026 · 18:14 | UA-497EFDF5 | DJI | Avata 2 | 12 | 19s | 0.15 km | 3.11 km | 44 m – 95 m | 92 m – 0.21 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jun 2026 · 04:36 | UA-58DEF299 | DJI | Matrice 4T | 1186 | 8m 35s | 2.6 km | 2.01 km | 20 m – 147 m | 0 m – 0.95 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jun 2026 · 02:36 | UA-EE6CA6DF | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 11.67 km | 89 m | 0.21 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 23:32 | UA-42770E92 | DJI | Matrice 4T | 2 | 2s | 0 m | 5.29 km | 61 m | 0.13 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 23:19 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 84 | 1m 37s | 0.24 km | 5.58 km | 57 m – 67 m | 1.43 km – 1.59 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 23:17 | UA-CC65DA1A | DJI | Matrice 4T | 4 | 7m 23s | 0.37 km | 5.39 km | 64 m – 65 m | 0.5 km – 0.75 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 22:41 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 6 | 9s | 27 m | 5.56 km | 62 m | 1.55 km – 1.57 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 22:18 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 170 | 5m 11s | 0.26 km | 5.56 km | 62 m – 63 m | 1.47 km – 1.61 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 21:28 | UA-3D8111BD | DJI | Air 2S | 1180 | 13m 3s | 1.62 km | 2.76 km | 12 m – 122 m | 1 m – 0.5 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 19:58 | UA-CDBC7466 | DJI | M3E | 11002 | 47m 49s | 9.09 km | 0.44 km | -1 m – 75 m | 2 m – 1.32 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 19:56 | UA-319E462C | DJI | Air 3S | 8078 | 43m 38s | 10.39 km | 0.37 km | 1 m – 120 m | 3 m – 1.36 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jun 2026 · 18:03 | UA-8AADAB8D | DJI | M3T | 12462 | 160m 11s | 7.58 km | 0.39 km | -3 m – 121 m | 1 m – 1.39 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 22:35 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 254 | 30m 27s | 0.54 km | 5.61 km | 36 m – 52 m | 1.47 km – 1.56 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 20:11 | UA-CDBC7466 | DJI | M3E | 6042 | 27m 31s | 10.68 km | 0.24 km | -7 m – 65 m | 1 m – 1.68 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 20:10 | UA-319E462C | DJI | Air 3S | 4214 | 27m 6s | 7.69 km | 0.41 km | 2 m – 103 m | 2 m – 1.42 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 20:10 | UA-8AADAB8D | DJI | M3T | 5470 | 22m 3s | 4.56 km | 0.41 km | -2 m – 111 m | 2 m – 0.91 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 11:31 | UA-2B5B5ADE | DJI | M30T | 2 | 2s | 0 m | 11.93 km | 200 m | 19 m | wifi_beacon | — |
| 08 Jun 2026 · 08:52 | UA-2A1A037D | DJI | Mini 5 Pro | 2 | 14m 16s | 0 m | 3.24 km | — | — | wifi_beacon | — |
| 07 Jun 2026 · 19:56 | UA-3D8111BD | DJI | Air 2S | 366 | 17m 54s | 0.6 km | 4.71 km | 20 m – 109 m | 5 m – 0.15 km | wifi_beacon | — |
| 07 Jun 2026 · 19:13 | UA-42770E92 | DJI | Matrice 4T | 2452 | 9m 55s | 69 m | 0.41 km | 8 m – 29 m | 4 m – 19 m | wifi_beacon | — |
| 07 Jun 2026 · 19:10 | UA-CC65DA1A | DJI | Matrice 4T | 4448 | 27m 51s | 0.51 km | 0.42 km | 2 m – 47 m | 2 m – 71 m | wifi_beacon | — |
| 07 Jun 2026 · 18:03 | UA-643C949D | DJI | Air 3 | 84 | 1m 52s | 0.41 km | 1.86 km | 22 m | 4 m – 50 m | wifi_beacon | — |
| 06 Jun 2026 · 16:38 | UA-45FF65CF | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 6 | 26s | 3 m | 4.2 km | 115 m | 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 06 Jun 2026 · 16:09 | UA-45FF65CF | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 20 | 1m 38s | 81 m | 3.91 km | 46 m – 70 m | 55 m – 66 m | wifi_beacon | — |
| 06 Jun 2026 · 15:33 | UA-45FF65CF | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 4 | 9s | 75 m | 4.13 km | 61 m – 81 m | 39 m – 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jun 2026 · 21:33 | UA-B50B37AD | DJI | Avata 2 | 4 | 6s | 1 m | 12.79 km | 87 m – 103 m | 0.19 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jun 2026 · 13:21 | UA-B4A0A7F5 | Antigravity | A1(DE001) | 512 | 3m 7s | 50 m | 0.4 km | 0 m – 51 m | 0 m – 35 m | bluetooth_long_range | — |
| 05 Jun 2026 · 10:12 | UA-1BE9DD95 | DJI | Air 2S | 44 | 30s | 44 m | 1.63 km | 30 m – 33 m | 2 m – 14 m | wifi_beacon | — |
| 05 Jun 2026 · 09:49 | UA-1BE9DD95 | DJI | Air 2S | 34 | 18s | 27 m | 1.57 km | 21 m – 29 m | 4 m – 22 m | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 22:26 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 554 | 19m 50s | 2.32 km | 2.45 km | 17 m – 56 m | 2 m – 0.3 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 21:24 | UA-CC65DA1A | DJI | Matrice 4T | 3252 | 19m 25s | 0.22 km | 0.36 km | 9 m – 25 m | 7 m – 41 m | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 20:33 | UA-CC65DA1A | DJI | Matrice 4T | 5390 | 35m 27s | 5.85 km | 0.38 km | 2 m – 70 m | 4 m – 0.83 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 20:31 | UA-42770E92 | DJI | Matrice 4T | 11854 | 71m 47s | 7.96 km | 0.14 km | 2 m – 84 m | 3 m – 1.64 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 20:26 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 13956 | 95m 54s | 26.33 km | 1.08 km | -2 m – 103 m | 2 m – 1.37 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jun 2026 · 13:49 | UA-95EED67C | DJI | Mavic 3 Classic | 4 | 6s | 23 m | 9.1 km | 89 m | 89 m – 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 03 Jun 2026 · 22:22 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 60 | 3m 13s | 0.47 km | 2.54 km | 20 m – 108 m | 1 m – 0.13 km | wifi_beacon | — |
| 03 Jun 2026 · 21:24 | UA-B8CE8FF7 | DJI | Matrice 4TD | 9154 | 41m 21s | 15.42 km | 1.25 km | 9 m – 98 m | 1 m – 0.39 km | wifi_beacon | — |
1 / 10