Reference installation
City-wide drone monitoring, Pilsen
City-wide situational awareness · Pilsen, Czech Republic
Data collectedFeb 9, 2026 → Jul 16, 2026EnvironmentUrbanSystems used5 systems5× Scout 1×Omni + 4×90° Sectors
A network of Dronetag Scout systems monitoring drones across Pilsen, operated by Drony SIT, who fly drones in support of the integrated rescue system. Before a crew launches over an incident, the network shows what else is already in the air, so an emergency flight is not sharing the scene with a drone nobody knew about.
Units
Flights detected
773
avg 4.9 / day
Unique drones
241
distinct aircraft serials
Days with detections
122 / 158
77% of selected period
Furthest detection
13.99 km
max receiver–drone distance
Regulatory flags
Possible violations detected
Above 120 m (394 ft)
160 flights
21% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 747 of 773 flights
21% of total — altitude limit exceededAltitude data available for 747 of 773 flights
Likely BVLOS
141 flights
18% of total — operator >500 m from droneOperator location data for 746 of 773 flights
18% of total — operator >500 m from droneOperator location data for 746 of 773 flights
No UAS Operator ID
584 flights
76% of total — no UAS Operator ID was broadcast
76% of total — no UAS Operator ID was broadcast
Coverage period
Continuous operation across 122 active days
Daily flight volume
Aggregated by week (Mon–Sun) · CET
Activity calendar
773 flights across 122 active days. Max: 16/day.
Feb 20261
Mar 202663
Apr 2026189
May 2026234
Jun 2026212
Jul 202674
lessmore
Flight activity by hour of day
Aggregated across all active days. Stacked by receiver. Peak: 10:00. · CET
Spatial coverage
Where drones were detected
5 detection locations contributed this data. Their positions are hidden and are not shown on the map.
Flight behaviour
Altitude, range & compliance
Speed distribution
Max horizontal speed per flight, stacked by RID technology / receiver. Median: 42.3 km/h · 95th pct: 67.5 km/h · 687 flights with speed data.
Wi-Fi Beacon
BT Long Range
BT Legacy
Fleet composition
Top drone manufacturers detected
Drone manufacturer breakdown
231
3
2
2
2
1
#1
DJI
231 drones
#2
Autel Robotics
3 drones
#3
Antigravity
2 drones
#4
Wingtra
2 drones
#5
Dronetag
2 drones
Top drone models detected
Drone model breakdown
36
24
18
18
17
17
15
12
12
12
#1
DJI
Avata 2
36 drones
#2
DJI
Air 3S
24 drones
#3
DJI
Air 2S
18 drones
#4
DJI
Air 3
18 drones
#5
DJI
DJI Avata 360 (DVN3NT)
17 drones
Drone profiles
Drone biographies
Drone biography
Each row is one unique drone serial. Blocks = detections, width = duration, color = receiver.
SORT
ZOOM
241 unique drones · 121 seen 2+ times · 120 one-time visitors
FROMDD/MM/YYYY
TODD/MM/YYYY
export:
Drone
Feb 09Mar 07Apr 02Apr 29May 25Jun 20Jul 16
55 visits· 1 receiver
39 visits· 1 receiver
35 visits· 1 receiver
27 visits· 1 receiver
26 visits· 1 receiver
23 visits· 1 receiver
21 visits· 1 receiver
18 visits· 1 receiver
16 visits· 1 receiver
14 visits· 1 receiver
14 visits· 1 receiver
13 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
11 visits· 1 receiver
10 visits· 1 receiver
9 visits· 1 receiver
8 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
7 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
6 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
5 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
4 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
3 visits· 1 receiver
Possible violation (>120 m alt. or >0.5 km from pilot)
773 detections · 241 dronesRaw data
All detected flights
All detected flights
773 flights · click columns to sort
FROMTO
export:
← SCROLL →
| Time (CET) ↓ | SN | Maker | Model | Msgs | Duration | Flight Dist | Altitude (min–max) | Op Dist (min–max) | RID Tech | UAS Operator ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 · 14:53 | UA-3631AE1A | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 4 m | 86 m | wifi_beacon | — |
| 16 Jul 2026 · 14:24 | UA-4A1F1305 | DJI | M3E | 2 | 2s | 0 m | 96 m | 0.3 km | wifi_beacon | — |
| 16 Jul 2026 · 14:00 | UA-3631AE1A | DJI | M3T | 22 | 15s | 4 m | 23 m | 66 m – 69 m | wifi_beacon | — |
| 16 Jul 2026 · 11:36 | UA-B538AD66 | Antigravity | A1(DE001) | 174 | 3m 48s | 66 m | 8 m – 35 m | 2 m – 33 m | bluetooth_long_range | — |
| 16 Jul 2026 · 11:07 | UA-A2909158 | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 2442 | 51m 18s | 0.15 km | 30 m – 39 m | 20 m – 43 m | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 12:22 | UA-2105D00D | DJI | M3E | 10 | 13m 48s | 0 m | — | — | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 11:38 | UA-2105D00D | DJI | M3E | 10 | 31s | 0 m | — | — | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 11:37 | UA-89B14560 | DJI | Air 2S | 140 | 46m 38s | 0.18 km | 29 m – 44 m | 38 m – 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 11:04 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 98 m | 33 m | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 10:47 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 96 m | 93 m | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 10:45 | UA-780E25ED | DJI | Avata 2 | 1396 | 13m 36s | 7.28 km | 2 m – 349 m | 3 m – 0.67 km | wifi_beacon | — |
| 15 Jul 2026 · 10:12 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 2 | 2s | 0 m | 35 m | 53 m | wifi_beacon | — |
| 14 Jul 2026 · 10:38 | UA-F68396CF | DJI | M3T | 12 | 45s | 0 m | 51 m | 19 m – 20 m | wifi_beacon | — |
| 14 Jul 2026 · 09:26 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 97 m | 34 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 11:51 | UA-D32F610A | DJI | Mavic 4 Pro (64 GB) | 34 | 1m 30s | 0.2 km | 34 m – 76 m | 12 m – 60 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 11:05 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 104 | 15m 13s | 2.4 km | 30 m – 203 m | 6 m – 0.73 km | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 09:45 | UA-89B14560 | DJI | Air 2S | 72 | 30m 57s | 0.16 km | 29 m – 41 m | 38 m – 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 07:58 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 2 | 2s | 0 m | 43 m | 34 m | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 07:48 | UA-5CC0CAC1 | DJI | Avata 2 | 12 | 14s | 91 m | 114 m – 119 m | 0.17 km – 0.21 km | wifi_beacon | — |
| 13 Jul 2026 · 04:46 | UA-10C2C520 | DJI | M3T | 6880 | 45m 51s | 7.58 km | 26 m – 101 m | 3 m – 0.49 km | wifi_beacon | — |
| 12 Jul 2026 · 10:45 | UA-D68B39DA | DJI | Air 3S | 38 | 26m 5s | 1.52 km | 21 m – 80 m | 30 m – 0.2 km | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 21:08 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 20 | 48s | 1 m | 34 m – 38 m | 4 m – 6 m | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 17:40 | UA-B8CEAACA | DJI | Avata 2 | 30 | 10m 59s | 0.84 km | 39 m – 191 m | 0.18 km – 0.44 km | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 16:33 | UA-C7087C26 | DJI | DJI Avata 360 (DVN3NT) | 458 | 4m 17s | 3 km | 74 m – 129 m | 72 m – 1.66 km | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 16:26 | UA-98B87633 | DJI | Avata 2 | 2 | 2s | 0 m | 25 m | 0.12 km | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 15:18 | UA-1BA016E9 | DJI | Mini 3 Pro | 144 | 1m 22s | 0.13 km | 35 m – 99 m | 30 m – 70 m | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 07:37 | UA-CFF50C8D | DJI | Air 2S | 36 | 2m 5s | 1.03 km | 118 m – 120 m | 0.21 km – 0.49 km | wifi_beacon | — |
| 11 Jul 2026 · 04:34 | UA-10C2C520 | DJI | M3T | 480 | 31m 58s | 3.04 km | 48 m – 120 m | 77 m – 0.51 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jul 2026 · 16:48 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 14 | 1m 33s | 50 m | 50 m – 125 m | 14 m – 38 m | wifi_beacon | — |
| 10 Jul 2026 · 15:59 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 4 | 5s | 7 m | 31 m | 8 m – 10 m | wifi_beacon | — |
| 10 Jul 2026 · 13:25 | UA-7CF178B0 | Wingtra | WingtraRAY | 64 | 3m 58s | 1.69 km | 52 m – 76 m | 9 m – 0.4 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jul 2026 · 09:33 | UA-D68B39DA | DJI | Air 3S | 10 | 1m 2s | 0.29 km | 86 m – 87 m | 38 m – 0.12 km | wifi_beacon | — |
| 10 Jul 2026 · 05:24 | UA-893A05F5 | DJI | DJI Avata 360 (DVN3NT) | 1720 | 24m 28s | 7.11 km | 5 m – 120 m | 1 m – 1.31 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 20:59 | UA-3F389E5B | DJI | DJI Avata 360 (DVN3NT) | 6 | 2m 5s | 35 m | 85 m – 88 m | 0.14 km – 0.17 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 19:34 | UA-4520C01B | DJI | Air 3S | 32 | 3m 44s | 0.17 km | 31 m – 109 m | 10 m – 0.12 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 10:24 | UA-89B14560 | DJI | Air 2S | 178 | 73m 31s | 0.25 km | 28 m – 49 m | 19 m – 0.1 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 08:54 | UA-4884D0F5 | DJI | Air 2S | 14 | 25s | 8 m | 27 m | 11 m – 17 m | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 07:01 | UA-D6B9F4BD | DJI | Air 2S | 226 | 9m 34s | 0.35 km | 18 m – 28 m | 9 m – 46 m | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 06:16 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 76 m | 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 09 Jul 2026 · 05:48 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 22 | 26m 31s | 0.26 km | 61 m – 119 m | 36 m – 0.24 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jul 2026 · 17:41 | UA-51626046 | DJI | Air 3 | 48 | 7m 34s | 1.6 km | 25 m – 266 m | 1 m – 0.82 km | wifi_beacon | — |
| 08 Jul 2026 · 10:48 | UA-441C4225 | DJI | Air 3S | 12 | 48s | 23 m | 48 m – 88 m | 28 m – 33 m | wifi_beacon | — |
| 07 Jul 2026 · 09:16 | UA-89B14560 | DJI | Air 2S | 124 | 88m 26s | 0.23 km | 30 m – 40 m | 6 m – 0.11 km | wifi_beacon | — |
| 06 Jul 2026 · 17:45 | UA-89D7D7E6 | DJI | Avata 2 | 2 | 2s | 0 m | 235 m | 0.46 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jul 2026 · 19:21 | UA-893A05F5 | DJI | DJI Avata 360 (DVN3NT) | 3936 | 45m 0s | 19.45 km | 17 m – 120 m | 32 m – 1.42 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jul 2026 · 14:30 | UA-7CC40708 | DJI | M3T | 16 | 47s | 0.11 km | 40 m – 83 m | 45 m – 0.2 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jul 2026 · 14:26 | UA-1F73FFED | DJI | Air 2S | 2 | 2s | 0 m | 120 m | 0.22 km | wifi_beacon | — |
| 05 Jul 2026 · 08:46 | UA-3412E6B3 | DJI | Mini 4 Pro | 18 | 2m 41s | 0.64 km | 194 m – 496 m | 0.17 km – 0.51 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jul 2026 · 20:58 | UA-8C54240B | DJI | M3T | 2 | 2s | 0 m | 112 m | 0.29 km | wifi_beacon | — |
| 04 Jul 2026 · 20:50 | UA-8C54240B | DJI | M3T | 18 | 1m 7s | 0.27 km | 39 m – 40 m | 0.25 km – 0.52 km | wifi_beacon | — |
1 / 16